GymBeam SKDostupnosť neznámaPonuka spracovaná 13. 9. 2026
7,50 €Overiť u partnera
Produkty
Produkt
Jedna ponuka overeného partnera.
Podrobný popis zatiaľ nie je k dispozícii. Pozri si cenu a dostupnosť zobrazených ponúk.
Informácie od partnera
Obsah poskytol partner. Pred nákupom si na jeho stránke over presný variant a najnovšie údaje.
| Brutto váha | 1.040000 |
|---|---|
| Značka | GymBeam |
| producing_country | EU |
| Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari) | GymBeam Waxy maize |
| Dĺžka | 11.000000 |
| Šírka | 23.500000 |
| Výška | 33.500000 |
| HS kód | 21069098: --- Ostatné |
| Príchuť | bez príchute |
| Gramáž | 1000 g |
| Počet kusov v balení | 8 |
| Forma | práškový |
| Zmes | Jednozložkové |
| Vegetariánsky | áno |
| Vegánsky | nie |
| Bezlepkový | nie |
| Bez laktózy | nie |
| BIO | nie |
| Bez GMO | áno |
| Bez umelých sladidiel | áno |
| Bez aspartamu | áno |
| weight | 1.040000 |
| heureka_name | GymBeam Waxy maize |
| ts_dimensions_length | 11.000000 |
| ts_dimensions_width | 23.500000 |
| ts_dimensions_height | 33.500000 |
| hs_code | 21069098: --- Ostatné |
| flavor | bez príchute |
Ponuky
Zobrazujeme iba ponuky overené pre slovenský trh. nakupovanie.sk môže za nákup cez partnerský odkaz získať províziu; konečnú cenu, dopravu, vrátenie a reklamáciu určuje a rieši obchodník.
| mass_grams_g |
|---|
| 1000 g |
| number_of_pieces_per_package_o | 8 |
|---|
| form | práškový |
|---|
| blend | Jednozložkové |
|---|